Popular routes in Shhel'da Arakul'skij Shihan Chelyabinsk region
                
            |  | ||
| 19 | 48 | |
| 8 | 28 | |
| 6 | 23 | |
| 5 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 4 | 22 | |
| 3 | 22 | |
| 3 | 15 | |
| 2 | 21 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 5 | 
 
        |  | ||
| 19 | 48 | |
| 8 | 28 | |
| 6 | 23 | |
| 5 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 4 | 22 | |
| 3 | 22 | |
| 3 | 15 | |
| 2 | 21 | |
| 2 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 5 | 
